¿Te gustaría no tener que depilarte el próximo verano?
9 Apr
Entonces, este es el mes ideal para empezar!
Las sesiones de depilación definitiva por luz pulsada se realizan una vez al mes, y se estiman un total de 8 – 10 sesiones para completar el tratamiento.
Si estás interesada en comenzar, no dudes en solicitar una consulta médica sin cargo al : 4963-3384 / 8761.
En la consulta, vamos a brindarte toda la información relacionada con el procedimiento, y nos vamos a asegurar que tu tipo y pigmentación de vello sean aptos para el tratamiento.
Mirá también nuestras promociones por combinación de zonas, haciendo click aquí: http://blog.belesana.com/nuevas-promociones-en-depilacion-definitiva/
| Sesión | Tratamiento (8 sesiones) | ||
| 3 cuotas de: | |||
| ROSTRO | |||
| BOZO | 84 | 195 | |
| MENTON | 99 | 231 | |
| SUBMENTON | 99 | 231 | |
| PATILLAS | 84 | 195 | |
| CUELLO ANTERIOR | 91 | 213 | |
| ROSTRO COMPLETO MUJER | 312 | 729 | |
| CUELLO ANTERIOR HOMBRE | 132 | 308 | |
| BARBA HOMBRE | 312 | 729 | |
| CUELLO POSTERIOR | 132 | 308 | |
| EXTREMIDADES SUPERIORES | |||
| DEDOS | 94 | 175 | |
| MANOS | 94 | 175 | |
| AXILAS | 138 | 257 | |
| ANTEBRAZOS MUJER | 160 | 298 | |
| BRAZOS COMPLETOS MUJER | 253 | 472 | |
| ANTEBRAZOS HOMBRE | 198 | 370 | |
| BRAZOS COMPLETOS HOMBRE | 330 | 616 | |
| TRONCO | |||
| ESPALDA MUJER | 475 | 887 | |
| HOMBROS MUJER | 158 | 296 | |
| ABDOMEN MUJER | 255 | 476 | |
| ESCOTE | 160 | 298 | |
| ESPALDA HOMBRE | 594 | 1109 | |
| HOMBROS HOMBRE | 198 | 370 | |
| ABDOMEN HOMBRE | 275 | 513 | |
| TORAX HOMBRE | 308 | 575 | |
| AREOLAS | 138 | 257 | |
| LINEA ALBA | 116 | 216 | |
| CINTURA | 198 | 370 | |
| TIRA DE COLA | 110 | 205 | |
| GLUTEOS MUJER | 308 | 575 | |
| GLUTEOS HOMBRE | 352 | 657 | |
| EXTREMIDADES INFERIORES | |||
| DEDOS | 94 | 175 | |
| PIES | 99 | 185 | |
| CAVADO | 160 | 298 | |
| CAVADO EXTENDIDO | 198 | 370 | |
| GENITALES HOMBRE | 198 | 370 | |
| 1/2 PIERNAS C/ RODILLA MUJER | 319 | 595 | |
| MUSLOS MUJER | 352 | 657 | |
| PIERNA ENTERA MUJER | 545 | 1016 | |
| 1/2 PIERNAS C/RODILLA HOMBRE | 396 | 739 | |
| MUSLOS HOMBRE | 418 | 780 | |
| PIERNA ENTERA HOMBRE | 638 | 1191 |





